环境科学与工程学院2023年硕士招生分专业计划
专业名称 | 专业代码 | 招生方向 | 招生计划 | 学习方式 | 备注 |
环境科学与工程(学术学位) | 083000 | 01环境工程 | 23 | 全日制 | |
资源与环境 (专业学位) | 085700 | 01环境工程 | 60 | 全日制 | (含少干计划1人) |
02自然资源开发与保护 | 3 | ||||
01环境工程 | 10 | 非全日制 | |||
02自然资源开发与保护 | |||||
土地资源管理 (学术学位) | 120405 | 01数字国土与遥感监测 | 9 | 全日制 | (含推免生1人) |
02国土空间治理与生态修复 | |||||
03国土资源空间规划 | |||||
04自然资源调查与生态安全评价 | |||||
05国土政策与公共管理 | |||||
06城市发展与土地利用 |
注明:本计划根据生源情况适当调整。