环境科学与工程学院2021年硕士招生分专业计划
专业名称 | 专业代码 | 招生计划 | 学习方式 | 备注 |
环境科学与工程 | 083000 | 28 | 全日制 | |
资源与环境 | 085700 | 56 | 全日制 | |
资源与环境 | 085700 | 8 | 非全日制 |
注明:本计划根据生源情况适当调整。
环境科学与工程学院2021年硕士招生分专业计划
专业名称 | 专业代码 | 招生计划 | 学习方式 | 备注 |
环境科学与工程 | 083000 | 28 | 全日制 | |
资源与环境 | 085700 | 56 | 全日制 | |
资源与环境 | 085700 | 8 | 非全日制 |
注明:本计划根据生源情况适当调整。