关于公布我院2019年硕士研究生复试名单的通知(第二轮)
发布者:许世超发布时间:2019-04-02浏览次数:13310
调剂 |
姓名 | 准考证号 | 思政 | 英语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总成绩 | 专业/领域 |
晁赫嵘 | 102849212508263 | 65 | 61 | 74 | 124 | 324 | 环境科学与工程 |
陈志月 | 103079210009278 | 60 | 44 | 100 | 126 | 330 | 环境科学与工程 |
冯杰 | 104259540005266 | 61 | 41 | 116 | 124 | 342 | 环境科学与工程 |
高羽 | 103079210007597 | 64 | 58 | 106 | 104 | 332 | 环境科学与工程 |
高子璇 | 106989210710232 | 61 | 61 | 119 | 96 | 337 | 环境科学与工程 |
韩朋 | 102889500004622 | 70 | 49 | 88 | 122 | 329 | 环境科学与工程 |
韩逸臻 | 103199460424100 | 67 | 81 | 83 | 101 | 332 | 环境科学与工程 |
洪伊妍 | 103079210000421 | 64 | 56 | 96 | 133 | 349 | 环境科学与工程 |
黄艳 | 144309165000054 | 63 | 52 | 103 | 108 | 326 | 环境科学与工程 |
黄志琴 | 105749000011492 | 72 | 80 | 86 | 91 | 329 | 环境科学与工程 |
李莹莹 | 100229232503551 | 63 | 41 | 96 | 133 | 333 | 环境科学与工程 |
廖伟龙 | 100109100004752 | 67 | 49 | 88 | 133 | 337 | 环境科学与工程 |
刘宇凡 | 100199013032487 | 58 | 54 | 98 | 130 | 340 | 环境科学与工程 |
庞鹏霞 | 104229510908461 | 62 | 46 | 112 | 120 | 340 | 环境科学与工程 |
秦文佼 | 144309126000043 | 60 | 60 | 104 | 105 | 329 | 环境科学与工程 |
任鹏 | 102869430617162 | 72 | 55 | 105 | 132 | 364 | 环境科学与工程 |
孙敏 | 103079210005884 | 68 | 53 | 78 | 133 | 332 | 环境科学与工程 |
王晨路 | 100059140705039 | 64 | 52 | 105 | 114 | 335 | 环境科学与工程 |
王栋茹 | 102889500007670 | 64 | 56 | 103 | 105 | 328 | 环境科学与工程 |
王秋苏 | 103199371420213 | 68 | 49 | 103 | 114 | 334 | 环境科学与工程 |
王若曦 | 103379210002866 | 65 | 64 | 98 | 141 | 368 | 环境科学与工程 |
武相林 | 107039112064051 | 72 | 52 | 117 | 106 | 347 | 环境科学与工程 |
谢鑫 | 104979400342267 | 67 | 49 | 86 | 122 | 324 | 环境科学与工程 |
徐家威 | 144309158000067 | 69 | 46 | 105 | 104 | 324 | 环境科学与工程 |
徐晓辉 | 102809210010747 | 67 | 57 | 104 | 134 | 362 | 环境科学与工程 |
闫霄珂 | 104979400341342 | 57 | 43 | 108 | 128 | 336 | 环境科学与工程 |
杨东红 | 100089210008993 | 72 | 59 | 124 | 120 | 375 | 环境科学与工程 |
杨花昌 | 106119017080581 | 66 | 54 | 99 | 119 | 338 | 环境科学与工程 |
易佩 | 102809210024426 | 57 | 51 | 94 | 127 | 329 | 环境科学与工程 |
张军 | 100559333314720 | 69 | 52 | 112 | 101 | 334 | 环境科学与工程 |
赵明川 | 104239211513148 | 57 | 74 | 80 | 116 | 327 | 环境科学与工程 |
赵志芳 | 144309126000040 | 56 | 68 | 111 | 89 | 324 | 环境科学与工程 |
周硕 | 100279218220190 | 64 | 43 | 118 | 105 | 330 | 环境科学与工程 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
调剂 |
姓名 | 准考证号 | 思政 | 英语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总成绩 | 专业/领域 |
李慧鹏 | 100059131504335 | 61 | 40 | 91 | 114 | 306 | 环境工程(非全日制) |
李丽华 | 103869210605652 | 71 | 57 | 79 | 71 | 278 | 环境工程(非全日制) |
孟双双 | 114159131101816 | 51 | 52 | 74 | 99 | 276 | 环境工程(非全日制) |
王婷婷 | 100229130201672 | 66 | 62 | 66 | 131 | 325 | 环境工程(非全日制) |
王洋 | 102699132040050 | 63 | 74 | 61 | 109 | 307 | 环境工程(非全日制) |
杨万预 | 100589123400909 | 59 | 42 | 77 | 100 | 278 | 环境工程(非全日制) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |