姓名 | 张永刚 | |
技术职务 | 教授(硕士生导师) | |
专业学历 | 工学博士 | |
研究领域 | 工业废水催化氧化水处理技术; 绿色高效水处理药剂 | |
邮箱 | zhangyonggang1895@163.com | |
电话 | 13502182420,022-83955623 | |
教育背景 | ||
天津大学化学工程工学学士、化学工艺工学硕士、化学工艺工学博士学位。 | ||
科研教学经历 | ||
天津市中青年创新骨干人才、天津市131创新人才,教育部专家库专家,天津市安全生产专家。主要从事水环境保护和环境污染物治理,特别是工业难处理废水电催化氧技术、光催化水处理工程技术、高级催化氧化水处理技术的应用基础研究和工程开发与服务;同时开展水处理催化材料、绿色高效水处理药剂的研究。 | ||
学术成果 | ||
形成了电催化氧化、光催化和高级氧化相结合的水处理技术优势,获得了一整套工程化光催化水处理技术,目前已在吨级以上水平工业废水深度处理上得到了成功运用,解决了光源污染、光催化剂回收循环使用等技术难题;获得了原位电芬顿水处理技术,和三维电催化氧化技术及成套工程设备技术,并成功应用于实际工程项目。在低电压和低电流的低耗能模式下,相关研究成果的运用,能够实现药物中间体合成、染料合成、橡胶添加剂、氨基酸生产等化工、制药、纺织、造纸等行业废水中污染物的去除和转化,实现COD、TN、TP、色度、臭味等达到排放标准或者达到进入市政污水处理系统要求。近年来,发表SCI、EI、CSCD等收录的高水平论文40余篇,完成国家级项目4项、省部级项目3项,企业服务项目10余项,产生较大的经济效益和社会效益。 最新公开发表部分论文: 1.Mengdi Tang, Yonggang Zhang. Enhanced the activation of persulfate by nitrogen doped carbon materials in the electric field for effective removal of p-nitrophenol.RSC Advances.2021, 11, 38003–38015. 2.Lu Kaitian,Zhang Yonggang. Study on Distribution of Electrocatalytic Reaction Efficiency in a Three-Dimensional Electrocatalytic Reactor.China Petroleum Processing and Petrochemical Technology.2021, Vol. 23, No. 3, 30-39. 3.Xuefei Huang,Yonggang Zhang. In situ preparation of metal free cPANI GP electrode and catalytic performance in an electro Fenton system.Journal of the Iranian Chemical Society .https://doi.org/10.1007/s13738-021-02175-2.2021, Vol.18, No. 8,1913-1925 4.iayi Feng,Yonggang Zhang. The oxygen reduction reaction of two electron transfer of nitrogen-doped carbon in the electro-Fenton system. New Journal of Chemistry.2020, 44, 16584--16593 5.Guishu Li,Yonggang Zhang . Highly selective two-electron oxygen reduction to generate hydrogen peroxide using graphite felt modified with N-doped graphene in an electro-Fenton system.New Journal of Chemistry. 2019, 43, 12657 - 12667 6.Peng Xialin, Zhang Yonggang. Fabrication of a novel high photocatalytic Ag/Ag3PO4/P25(TiO2) heterojunction catalyst for reducing electron-hole pair recombination and improving photo-corrosion.Materials Research Express. 2019, 6: 065515 7.Rong Liu, Yonggang Zhang. Highly efficient degradation of berberine chloride form wastewater by a novel three-dimensional electrode photoelectrocatalytic system. Environmental Science and Pollution Research . 2018,25:9873–9886 8.Rong Liu, Yonggang Zhang. Mechanism of UV-driven Photoelectrocatalytic Degradation of Berberine Chloride Form Using the ESR Spin-trapping Method.Photochemistry and Photobiology.2018, 94: 650–658. | ||
奖励与荣誉 | ||
天津工业大学优秀学生思想教育工作者 天津工业大学“师德先进个人” 中国纺织工业联合会教学成果奖三等奖:面向环境工程品牌专业的创新实践型人才培养(2015-GJ-104) 2012年,天津工业大学教学成果奖——“优秀教学质量一等奖” 2011年,天津工业大学教学成果奖——“优秀教学质量二等奖” 2009年,天津工业大学教学成果奖——“优秀教学质量三等奖” |